Stimi Tachnology, rispetti i talenti, abbini le parole con i documenti legali ed attenga ad integrità
Luogo di origine: | Città di Xinmi, Henan, Cina |
Marca: | Jansincere |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | GM1560, GM1600, GM1550 |
Quantità di ordine minimo: | 5 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | US$400.00-US$ 660 per ton of silicon mullite bricks and negotiable |
Imballaggi particolari: | Il pallet di legno, il film di strizzacervelli di plastica, la protezione d'angolo di carta e le cin |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 45000 tonnellate di mattoni della mullite del silicio all'anno |
Nome del prodotto: | Mattoni refrattari d'isolamento | Contenuto Al2O3: | ≥60% |
---|---|---|---|
Densità in serie: | ³ di ≥2.55 g/cm | Porosità evidente: | ≤17% |
Resistenza a compressione fredda: | Mpa ≥85 | RUL T0.6: | ≥1550℃ |
Resistenza di shock termico: | ≥10 periodi (1100℃, raffreddamento ad acqua) | materia prima: | Alta bauxite del contenuto dell'allumina, carburo di silicio |
Caratteristiche: | buona resistenza all'abrasione | Applicazione: | Fornace del forno |
Dimensioni: | 230*114*64 millimetro o su misura | Refrattarietà: | ℃ 1550-1700 |
Evidenziare: | kiln refractory bricks,kiln fire bricks |
Mattoni d'isolamento della mullite del silicio dei mattoni refrattari Al2O3 60% per il forno da cemento
Caratteristiche:
Alta resistenza a compressione, alta resistenza a caldo, buona resistenza di shock termico, formante continuamente strato protettivo durante il servizio, buona resistenza all'usura, forte resistenza dispogliatura.
Indice tecnico:
Oggetto | Mattoni della mullite del silicio | |||
GM1560 | GM1600 | GM1550 | ||
Componente chimica | Al2 O3/% di ≥ | 65 | 63 | 60 |
Proprietà fisiche | ≥ di densità in serie g/cm3 | 2,62 | 2,60 | 2,55 |
Del ≤ di porosità evidente % | 17 | 17 | 19 | |
≥ del MPa di resistenza a compressione | 85 | 90 | 90 | |
Refrattarietà nell'ambito del ≥ del carico T0,6/℃ | 1650 | 1600 | 1550 | |
Resistenza di shock termico (1100℃~water che si raffredda) ≥ di periodi |
10 | 10 | 12 | |
Resistenza a compressione fredda cm3 | 5 | |||
* espansione termica Rate/% | Dati reali di misura di offerta | |||
Sopra i parametri è il valore di garanzia. La specificazione può essere personalizzata come condizione di lavoro reale. |
Applicazione:
Il mattone della mullite del silicio è ampiamente usato per la parte della banda di transizione, la zona di raffreddamento e l'occhio ecc. del forno in forno da cemento.
Persona di contatto: venus