Stimi Tachnology, rispetti i talenti, abbini le parole con i documenti legali ed attenga ad integrità
Luogo di origine: | Città di Xinmi, Henan, Cina |
Marca: | Janincere |
Certificazione: | ISO, OHSAS, CE |
Numero di modello: | PRP-002 |
Quantità di ordine minimo: | 20 Tonnellate |
---|---|
Prezzo: | $300.00-550.00 per ton and can negotiable |
Imballaggi particolari: | 1,5 poli sacchetto di plastica tessuto della TA. Sacchetto di plastica per l'imballaggio interno, bo |
Tempi di consegna: | i 5-8 giorni dopo hanno ricevuto il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 30000 tonnellate all'anno |
Nome del prodotto: | Densità media Proppant ceramico | Tipo di prodotto: | Granello |
---|---|---|---|
Densità apparente: | 3.00-3.35 | Applicazione: | per il pozzo di petrolio |
Schiacciare tasso: | ≤5.0% | Rotondità: | >0,8 |
Dimensioni: | Dimensione differente | Caratteristica: | Facile per l'iniezione nel pozzo di petrolio |
Evidenziare: | high strength proppant,frac sand proppant |
Olio ceramico Proppant
Il cerami proppant è caratterizzato con alta resistenza a compressione, buona resistenza all'abrasione per rinforzare lo strappo manuale efficacemente, densità, facili bassi per l'iniezione in pozzo di petrolio, facile accadere la reazione chimica con la frattura il liquido e del liquido del bacino nello stato della temperatura 200℃.
Indice tecnico
Rilevazione del parametro | Richiesta standard Q/SY5108-2006 | Indice del prodotto | |
Tipo | Densità media Ceramsite | Densità media Ceramsite | |
Specificazione, μm | 850~425 (20/40) | 20/40 | |
Densità in serie, ³ di g/m | 1.65-1.80 | 1,75 | |
Densità apparente, ³ di g/m | 3.00-3.35 | 3,20 | |
Schiacciare tasso, % | 52MPa | ≤5.0 | ≤5.0 |
69MPa | ≤7.0 | ≤7.0 | |
Rotondità | >0,8 | 0,9 | |
Sfericità | >0,8 | 0,9 | |
Solubilità acida, % | ≤8.0 | 6,5 |
1. Quando Jansincere Company ha stabilito?
Nel 1986.
2. Quanto personale nella vostra fabbrica?
Circa 500, includendo compreso 23 responsabili, 42 tecnici e 8 hanno qualificato gli ingegneri di impianti.
3. Che cosa è la vostra portata principale dei prodotti?
I nostri prodotti principali sono mattoni refrattari densi e refrattari monolitici, compreso i refrattari del alumino-silicato, refrattario dell'magnetite-allumina, i refrattari speciali dell'alto grado, il cemento refrattario, refrattario colabile ecc.
4. Fornite i campioni?
Il campione di dimensione standard è libero, ma l'aereo da trasporto è si raccoglie o ci pagate il costo in anticipo.
Persona di contatto: venus