Stimi Tachnology, rispetti i talenti, abbini le parole con i documenti legali ed attenga ad integrità
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Janincere |
Certificazione: | ISO9001, ISO14001, OHSAS |
Numero di modello: | AP-001 |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | US$380.00-US$425.00 per ton and negotiable |
Imballaggi particolari: | In piccole borse 25kg poi in Tonnellata-borse o come richiesta |
Tempi di consegna: | i 7-15 giorni dopo hanno ricevuto il PO |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 2000 tonnellate al mese |
Applicazione: | Fondo della cella elettrolitica | Caratteristiche: | Alta forza meccanica |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Forma di potere | Al2O3+MgO %: | 90 |
Densità in serie g/cm3: | 2,9 | Mpa freddo del ≥ di resistenza a compressione: | 30 (110℃*24h) |
Cambiamento lineare permanente %: | -0.2~+0.1 (1550℃*3h) | Caratteristica: | Resistenza al calore |
Evidenziare: | dense castable refractory,lightweight castable refractory |
Materiale asciutto termico basso di controllo di infiltrazione di conducibilità Al2O3+MgO 90%
Introduzione:
Il materiale asciutto refrattario colabile ad alta temperatura di controllo di infiltrazione è fatto con gli alti materiali dell'allumina con allumina bassa come materiale principale, aggiungendo l'albite ed il quarzo.
Applicazione:
Il refrattario colabile ad alta temperatura è utilizzato per il fondo della cella elettrolitica
Indice tecnico:
Oggetto | Materiale asciutto di controllo di infiltrazione |
Al2O3+MgO % | 90 |
Densità in serie g/cm3 | 2,9 |
Mpa freddo del ≥ di resistenza a compressione (110℃*24h) | 30 |
Cambiamento lineare permanente % (1550℃*3h) | -0.2~+0.1 |
Flusso di processo di fabbricazione:
Materiale-Miscelazione-ammucchiamento approssimativo - A forma di-Essiccazione-Sinterizzare-Ispezionare-Imballaggio-consegna
Persona di contatto: venus