Stimi Tachnology, rispetti i talenti, abbini le parole con i documenti legali ed attenga ad integrità
Luogo di origine: | Xinmi, Henan, Cina |
Marca: | Janincere |
Certificazione: | ISO19001, ISO14001 |
Numero di modello: | MGO-006 |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | $750-900/ ton |
Imballaggi particolari: | Pallet in legno |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni dopo il deposito ricevuto |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate al mese |
Nome del prodotto: | Mattone refrattario di Magnesia-Chrome | MgO: | ≥60% |
---|---|---|---|
Cr2O3: | ≥12% | SiO2: | ≤3.2% |
C.C.S: | ≥35MPa | Porosità evidente: | ≤19% |
Resistenza di shock termico del mattone: | ≥4times (raffreddamento ad acqua 1100℃) | Specifica: | DMC-12 |
Caratteristica: | Alta resistenza di erosione | ||
Evidenziare: | alumina magnesia carbon bricks,chrome magnesite bricks |
Alto mattone legato diretto di Magnesia-Chrome di resistenza di erosione per il forno da cemento
Introduzione:
i mattoni di Magnesia-Chrome sono prodotti refrattari che contengono l'ossido di magnesio (MgO) e l'ossido di cromo (Cr2O3) come le componenti principali ed il periclasio e lo spinello sono le componenti minerali principali.
Caratteristica:
il mattone di Magnesia-Chrome ha la caratteristica di alta refrattarietà, di resistenza al calore, di forte resistenza a scorie alcaline, della stabilità termica eccellente e di determinata adattabilità a scorie acide.
Indice tecnico:
Oggetto | DMC-12 | DMC-9B | DMC-9A | DMC-6 | DMC-4 |
Valore standard | Valore standard | Valore standard | Valore standard | Valore standard | |
MgO, % | ≥60 | ≥70 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
Cr2O3, % | ≥12 | ≥9 | ≥9 | ≥6 | ≥4 |
SiO2, % | ≤3.2 | ≤3.0 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.5 |
Porosità evidente, % | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤18 | ≤18 |
Densità in serie, G/Cm3 | ≥3.0 | ≥2.98 | ≥2.98 | ≥2.95 | ≥2.93 |
Resistenza a compressione fredda, Mpa | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
0.2.Mparefractoriness nell'ambito del carico (℃) | ≥1580 | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 |
Resistenza di shock termico, periodi (raffreddarsi 1100℃~Water) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
FAQ:
1. Quando Jansincere Company ha stabilito?
Nel 1986.
2. Quanto personale nella vostra fabbrica?
Circa 500, includendo compreso 23 responsabili, 42 tecnici e 8 hanno qualificato gli ingegneri di impianti.
3. Che cosa è la vostra portata principale dei prodotti?
I nostri prodotti principali sono mattoni refrattari densi e refrattari monolitici, compreso i refrattari del alumino-silicato, refrattario dell'magnetite-allumina, i refrattari speciali dell'alto grado, il cemento refrattario, refrattario colabile ecc.
Persona di contatto: venus