Stimi Tachnology, rispetti i talenti, abbini le parole con i documenti legali ed attenga ad integrità
Luogo di origine: | Città di Xinmi, Henan, Cina |
Marca: | Janincere |
Certificazione: | ISO9001, ISO14001, OHSAS |
Numero di modello: | HAR-007 |
Quantità di ordine minimo: | 5 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | US$484.00-US$ 680.00 per ton and negotiable |
Imballaggi particolari: | Il pallet di legno, il film di strizzacervelli di plastica, la protezione d'angolo di carta e le cin |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 300 tonnellate al mese |
Nome del prodotto: | Mattoni leggeri | Contenuto Al2O3: | ≥48 |
---|---|---|---|
Densità in serie (³ di g/cm): | ≤1.0 | Porosità evidente (%): | 16-18 |
Forza della compressa, ≥ del Mpa: | ≥3.92 | Applicazione: | forno da cemento |
Contenuto Fe2O3: | ≤2.0 | Materia prima:: | Magnesite |
Coefficiente w/m.k di conducibilità termica: | ≤0.45 | Verifichi la temperatura del ℃ del cambiamento lineare permanente Rate≤2%: | 1400 |
Caratteristica: | Alta refrattarietà nell'ambito del carico | certificato: | ISO9001 |
Evidenziare: | high alumina fire bricks,high temperature fire brick |
Alta refrattarietà sotto i mattoni refrattari d'isolamento dell'alta allumina del carico Al2O3 48%
Introduzione:
I mattoni refrattari d'isolamento dell'alta allumina inoltre sono conosciuti come mattoni adiatermici dell'alta allumina. È un nuovo tipo di materiale isolante leggero che contiene l'allumina di circa 48%, mullite e fase o corindone di vetro.
Caratteristiche:
Gli alti mattoni di allumina ha la caratteristica di presenta i vantaggi con alta porosità, piccola densità di volume, buon effetto dell'isolamento, l'alta intensità meccanica, la piccola conducibilità termica ed il tempo di impiego lungo.
Applicazione:
L'alto mattone di allumina è ampiamente usato negli strati orinsulating del rivestimento di varie fornaci industriali e dei forni in petrochimico, il macchinario, l'industria ceramica
Indice tecnico:
Oggetto | Mattone d'isolamento dell'alta allumina | ||||||
LG-1.0 | LG-0.9 | LG-0.8 | LG-0.7 | LG-0.6 | LG-0.5 | LG-0.4 | |
Al2 O3% | ≥48 | ||||||
Fe2 O3% | ≤2.0 | ||||||
Densità in serie g/cm3 | ≤1.0 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 |
Mpa freddo di resistenza a compressione | ≥3.92 | ≥3.43 | ≥2.94 | ≥2.45 | ≥1.96 | ≥1.47 | ≥0.78 |
Coefficiente w/m.k di conducibilità termica | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.20 |
Verifichi la temperatura del ℃ del cambiamento lineare permanente Rate≤2% | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 |
Flusso di processo di fabbricazione:
In primo luogo, le materie prime qualificate entrano alle nostre materie prime nel magazzino
In secondo luogo, tutti i materiali compreso le polveri fini, gli aggregati, legante sono a batch secondo l'accordo tecnico.
In terzo luogo, le materie prime finite è modellata da 630 tonnellate di macchina di pressione o da 2500 tonnellate di macchina automatica di pressione idraulica.
Avanti, i mattoni verdi è asciugato negli essiccatoi fra 40℃ e ℃ 120 e poi la sinterizzazione nella temperatura elevata secondo la curva di infornamento.
Duri, controlli la qualità dei mattoni refrattari finiti ed i prodotti qualificati sono imballati come richiesta.
Persona di contatto: venus