Stimi Tachnology, rispetti i talenti, abbini le parole con i documenti legali ed attenga ad integrità
Luogo di origine: | Città di Xinmi, Henan, Cina |
Marca: | Jansincere |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | FRB-026 |
Quantità di ordine minimo: | 5 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | US$150.00-US$ 360 per ton and negotiable |
Imballaggi particolari: | Il pallet di legno, il film di strizzacervelli di plastica, la protezione d'angolo di carta e le cin |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 45000 tonnellate di mattoni della mullite del silicio all'anno |
Al2O3: | 25-40% | SiO2: | 65-70% |
---|---|---|---|
Densità di volume: | ≥2.20g/cm3 | Resistenza a compressione fredda: | ≥60MPa |
Dimensioni: | Dimensioni standard | Applicazione: | Forno della fornace |
Evidenziare: | fire resistant bricks,blast furnace brick |
Introduzione:
il mattone dell'Anti-alcali è trasformato della silice, argilla del silice, pettinantesi con altri additivi che reagiscono con l'ossido alcalino e che fermano efficientemente le scorie alcaline i mattoni, per raggiungere la resistenza dell'alcali.
Caratteristica:
Stabilità di densità in serie
Buon carattere di lotta contro l'erosione
Resistenza superiore di penetrazione.
Buone scorie resistenti
Applicazione:
i mattoni diresistenza sono ampiamente usati nei forni da cemento, quali le aree del preriscaldatore, del precalciner e del gomito terziario della presa d'aria, ect. L'importo della domanda può essere 30~40% massimo durante la costruzione delle queste aree con forni.
Indice:
Oggetto | Alto mattone Alcali-resistente di Stength | |
Composizione chimica (%)
|
Al2O3 | 25-40 |
SiO2 | 65-70 | |
Fe2O3 | ≤2.0 | |
Refrattarietà (℃) | ≥1650 | |
Densità di volume (g/cm3) | ≥2.20 | |
Porosità evidente (%) | ≤20 | |
Resistenza a compressione fredda (MPa) | ≥60 | |
Refrattarietà nell'ambito del carico (0.2MPa T0.6, del ℃) | ≥1300 | |
Coefficiente di conducibilità termica (w/m.k) | ≤1.28 | |
Resistenza di shock termico, cicli (1100℃, raffreddamento ad acqua) | ≥20 |
Persona di contatto: venus